XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 93 | 33 |
G.7 | 625 | 658 | 755 |
G.6 | 8424 0119 5414 | 6491 9174 1941 | 5833 1219 2967 |
G.5 | 2085 | 6156 | 8009 |
G.4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G.3 | 44577 61260 | 26732 44770 | 48063 00484 |
G.2 | 24711 | 84163 | 59960 |
G.1 | 61420 | 37076 | 00389 |
ĐB | 798289 | 709077 | 507136 |
XSMT - Xổ số miền Trung 05/04/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 75 | 56 |
G.7 | 540 | 202 | 158 |
G.6 | 8633 6955 7403 | 8119 8353 1410 | 4498 7195 5173 |
G.5 | 1623 | 9228 | 5650 |
G.4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 |
G.3 | 99661 96954 | 76763 47456 | 40929 52509 |
G.2 | 08193 | 48613 | 02654 |
G.1 | 49903 | 84741 | 78082 |
ĐB | 054268 | 905803 | 544261 |
KQSXMT - KQXS Miền Trung 04/04/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 361 | 665 |
G.6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G.5 | 6148 | 5277 |
G.4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G.3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G.2 | 38452 | 80162 |
G.1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Kết Quả XSMT 03/04/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 56 | 42 |
G.7 | 816 | 687 | 183 |
G.6 | 2752 1374 9595 | 5096 0456 7758 | 2162 4340 3192 |
G.5 | 8314 | 6267 | 9604 |
G.4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 |
G.3 | 72668 08442 | 09447 79650 | 63979 42843 |
G.2 | 24003 | 72421 | 02278 |
G.1 | 95790 | 23123 | 62666 |
ĐB | 514816 | 038323 | 070337 |
KQXSMT 02/04/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 96 |
G.7 | 813 | 384 |
G.6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
G.5 | 0094 | 3593 |
G.4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G.3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
G.2 | 87995 | 04799 |
G.1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
SXMT 01/04/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G.3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 31/03/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 50 | 03 |
G.7 | 807 | 401 |
G.6 | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
G.5 | 3748 | 5596 |
G.4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G.3 | 06289 48825 | 49996 97485 |
G.2 | 01808 | 53337 |
G.1 | 87801 | 57239 |
ĐB | 632945 | 759609 |
Kết quả xổ số miền Trung 30/03/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 44 | 17 |
G.7 | 413 | 724 | 851 |
G.6 | 4139 8982 2096 | 0982 0538 1824 | 3176 4050 7510 |
G.5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G.4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G.3 | 50274 98634 | 87218 07790 | 90161 75517 |
G.2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G.1 | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng các đài miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải thưởng đài Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.