- Trang chủ
- Xổ số Mega 645
Kết quả xổ số Mega 645
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 22/12/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,004,612,500 đồng
Kỳ quay thưởng :
15
16
24
27
31
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 36,004,612,500 | |
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,403 | 300,000 | |
Giải ba | 24,499 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 20/12/2024
Kỳ quay thưởng:
06
09
12
21
28
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 33,371,997,000 | |
Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,037 | 300,000 | |
Giải ba | 31,887 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 18/12/2024
Kỳ quay thưởng:
03
07
12
16
26
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 31,310,806,000 | |
Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,552 | 300,000 | |
Giải ba | 25,012 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 15/12/2024
Kỳ quay thưởng:
01
10
20
22
23
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 29,082,832,000 | |
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,274 | 300,000 | |
Giải ba | 21,909 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 13/12/2024
Kỳ quay thưởng:
03
07
29
36
37
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 26,867,060,000 | |
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,272 | 300,000 | |
Giải ba | 21,630 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/12/2024
Kỳ quay thưởng:
02
10
17
23
29
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 24,777,935,000 | |
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,357 | 300,000 | |
Giải ba | 21,213 | 30,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung