Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 22/12/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,004,612,500 đồng
Kỳ quay thưởng :
15
16
24
27
31
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 36,004,612,500 | |
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,403 | 300,000 | |
Giải ba | 24,499 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 15/12/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,082,832,000 đồng
Kỳ quay thưởng :
01
10
20
22
23
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 29,082,832,000 | |
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,274 | 300,000 | |
Giải ba | 21,909 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 08/12/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,725,738,500 đồng
Kỳ quay thưởng :
01
13
24
26
27
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 22,725,738,500 | |
Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,000 | 300,000 | |
Giải ba | 18,866 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 24/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,930,514,500 đồng
Kỳ quay thưởng :
05
14
15
21
33
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 16,930,514,500 | |
Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 979 | 300,000 | |
Giải ba | 16,450 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 10/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,606,306,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001275
03
07
11
12
13
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |
Giải ba | 27,009 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 03/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,646,618,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001272
01
04
05
16
20
22
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 31,646,618,500 | |
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,395 | 300,000 | |
Giải ba | 22,254 | 30,000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung