Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/12/2024
Đầu 0 | 00 39 lần | 01 11 lần | 02 10 lần | 03 29 lần | 04 29 lần | 05 16 lần | 06 40 lần | 07 3 lần | 08 12 lần | 09 16 lần |
Đầu 1 | 10 20 lần | 11 6 lần | 12 10 lần | 13 16 lần | 14 18 lần | 15 13 lần | 16 16 lần | 17 3 lần | 18 9 lần | 19 14 lần |
Đầu 2 | 20 23 lần | 21 5 lần | 22 4 lần | 23 16 lần | 24 17 lần | 25 10 lần | 26 23 lần | 27 1 lần | 28 10 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 32 lần | 31 11 lần | 32 12 lần | 33 24 lần | 34 31 lần | 35 15 lần | 36 31 lần | 37 3 lần | 38 21 lần | 39 16 lần |
Đầu 4 | 40 25 lần | 41 13 lần | 42 8 lần | 43 26 lần | 44 21 lần | 45 11 lần | 46 38 lần | 47 4 lần | 48 8 lần | 49 12 lần |
Đầu 5 | 50 37 lần | 51 17 lần | 52 14 lần | 53 27 lần | 54 36 lần | 55 15 lần | 56 33 lần | 57 4 lần | 58 15 lần | 59 23 lần |
Đầu 6 | 60 36 lần | 61 16 lần | 62 11 lần | 63 23 lần | 64 45 lần | 65 14 lần | 66 42 lần | 67 1 lần | 68 13 lần | 69 22 lần |
Đầu 7 | 70 17 lần | 71 6 lần | 72 7 lần | 73 10 lần | 74 14 lần | 75 7 lần | 76 21 lần | 77 2 lần | 78 9 lần | 79 11 lần |
Đầu 8 | 80 26 lần | 81 10 lần | 82 8 lần | 83 12 lần | 84 20 lần | 85 11 lần | 86 23 lần | 87 1 lần | 88 7 lần | 89 16 lần |
Đầu 9 | 90 24 lần | 91 9 lần | 92 9 lần | 93 21 lần | 94 26 lần | 95 11 lần | 96 34 lần | 97 3 lần | 98 11 lần | 99 11 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/12/2024
ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 54736 58005 |
G.3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.4 | 4564 3206 3868 4813 |
G.5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.6 | 045 601 910 |
G.7 | 34 98 62 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 21/12/2024
ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 20/12/2024
ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 62101 38917 |
G.3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.4 | 3612 4174 8984 3920 |
G.5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.6 | 068 398 224 |
G.7 | 92 69 97 27 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 19/12/2024
ĐB | 25532 |
G.1 | 16517 |
G.2 | 04369 64165 |
G.3 | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.4 | 4431 7063 9918 3509 |
G.5 | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.6 | 667 539 306 |
G.7 | 58 74 47 92 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung